
公司名稱:博電電氣科技有限公司
| 規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2-10 | 120/2-10 | 200/2-10 | 300/2-5 |
| 輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
| 輸出電流(mA) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-5 |
| 輸出功率(W) | 120-600 | 240-1200 | 400-2000 | 600-1500 |
| 充電電流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 |
| 機箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 倍壓重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 9.5 |
| 倍壓筒高度(mm) | Φ100 *500 | Φ100 *770 | Φ160 *950 | Φ160 *1100 |
博電電氣科技有限公司 聯(lián)系人:王經(jīng)理 電 話:15262262323 傳 真:0514-88322208
地 址:寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)富港路金港嘉園1-101門市 備案號:蘇ICP備2021050389號-1 技術(shù)支持:仕德偉科技
